Um Blöcke zu berechnen, müssen Sie die entsprechenden Werte eingeben.
Bevor Sie dies tun, überprüfen oder passen Sie die Standardeinstellungen für die geplanten Stoffe die Sie verwenden möchten an. (siehe Stoff Standardwerte)
Die wichtigsten Werte sind:
Name | Standardwert | Bemerkung |
---|---|---|
Stoffbreite | 40” | wichtig |
Stofflänge | nil | optional |
Preis pro Einheit | nil | optional |
Webkante | ½” | wichtig |
Nahtzugabe | ¼” | wichtig |
Sie müssen auch die folgenden Voreinstellungen anpassen.
Name | Standardwert | Bemerkung |
---|---|---|
Ecken | diagonale Ecken ⟀ | wichtig |
Zwischenstreifen | mit Rand | wichtig |
Währung | Dollar $ | optional |
Wenn Sie alles richtig eingestellt haben, können wir mit der Eingabe der Blockdaten beginnen.
Tastenkombination | Anzeige | Bemerkung |
---|---|---|
10 inch + Bl.size | size 10 in | 10 inch Kantenlänge |
3 + #Across | across 3 qty | 3 Blöcke in der Waagerechten |
4 + #Down | down 4 qty | 4 Blöcke in der Senkrechten |
2 inch + Sashing | sash 2 in width | 2 inch für die Zwischenstreifen |
Bl.Ydg | total 1+1/6 yd | Gesamt Stoffverbrauch für die Blöcke |
Bl.Ydg | total 12 qty | Anzahl der Blöcke |
Bl.Ydg | total 4 qty strips | Anzahl der Streifen für die Blöcke |
Bl.Ydg | 10+1/2 in cut width strips | Schnittbreite der Blockstreifen |
Bl.Ydg | sash 0+2/3 yd | Stoffverbrauch der Zwischenstreifen |
Bl.Ydg | sash 10 qty strips | Anzahl der Streifen (für die Zwischenstreifen) |
Bl.Ydg | sash 2+1/2 in cut width strips | Zwischenstreifen Schnittbreite |
×
„Höhe“ eingegeben werden, damit wird auch gleichzeitig die Höhe gesetzt.