Taste | Funktion | 2nd Funktion |
---|---|---|
Exit | Applikation schließen | N/D |
⌫ DEL | Letze Eingabe löschen | Stoff Daten löschen |
AC | Anzeige löschen | Alles löschen |
2nd | 2nd Funktion auswählen | N/D |
Conv | Konvertieren | N/D |
a b/c | Umschalten Dezimal/Bruch Anzeige | N/D |
Taste | Funktion | 2nd Funktion |
---|---|---|
1 | Ziffer 1 | Speicher für Stoff 1 |
2 | Ziffer 2 | Speicher für Stoff 2 |
3 | Ziffer 3 | Speicher für Stoff 3 |
4 | Ziffer 4 | Speicher für Stoff 4 |
5 | Ziffer 5 | Speicher für Stoff 5 |
6 | Ziffer 6 | Speicher für Stoff 6 |
7 | Ziffer 7 | Einfassungsbreite |
8 | Ziffer 8 | Rückseiten Zugabe |
9 | Ziffer 9 | Preis pro Einheit |
0 | Ziffer 0 | Gesamtkosten aller Stoffe |
• | Dezimalpunkt (Komma) | Voreinstellungsmodus |
Taste | Funktion | 2nd Funktion |
---|---|---|
RCL | Gespeicherte Werte abrufen | N/D |
M+ | Kumulativer Speicher | Negative Kumulativer Speicher (M-) |
Taste | Funktion | 2nd Funktion |
---|---|---|
+ | Addition | Nahtzugabe |
- | Subtraktion | Stoffbreite |
× | Multiplikation | Stofflänge |
÷ | Division | Webkanntenbreite |
% | Prozent | Pi π = 3.142 |
= | Ergebnis | Gesamtkosten aller Stoffe2) |
Taste | Funktion | 2nd Funktion |
---|---|---|
yard | Yard | N/D |
inch | Inch | N/D |
m | Meter | N/D |
cm | Zentimeter | Millimeter (mm) |
Taste | Funktion | 2nd Funktion |
---|---|---|
Top.w. | Quiltoberseitenbreite | N/D |
Top.l. | Quiltoberseitenlänge | N/D |
Border | Bordürenbreite | N/D |
Drop | Fallbreite | Anzahl der Seiten für den Fall |
Q.Ydg | Berechne die Werte des Quilts | N/D |
Taste | Funktion | 2nd Funktion |
---|---|---|
Bl.size | Blockgröße | Blockhöhe |
#Across | Anzahl der Blöcke waagerecht | N/D |
#Down | Anzahl der Blöcke senkrecht | N/D |
Sashing | Zwischenstreifenbreite | N/D |
Bl.Ydg | Berechne die Werte für die Blöcke | N/D |
Taste | Funktion | 2nd Funktion |
---|---|---|
Sq.size | Kantenlänge | Diagonale |
Sq. ⏹ | Anzahl der Quadrate | N/D |
½ Sq. ◪ | Anzahl ½ Quadrate | N/D |
¼ Sq. ⊠ | Anzahl ¼ Quadrate | N/D |
45° ▱ | 45° Rauten | 60° Rauten |
RCL
+ =
drücken, dann werden die Kosten für den aktuellen Stoff berechnet.